ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต3
ที่ตั้ง : ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ : 0-4341-5104
Website : https://www.kkn3.go.th
Email : datakkn3@gmail.com
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่พบข้อมูล
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต3
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้วแห่ง
0
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแห่ง
170
1 | บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) | พล | ขอนแก่น | 54 | เล็ก | |
2 | บ้านคึมชาตหนองผงนาดี | พล | ขอนแก่น | 47 | เล็ก | |
3 | บ้านหนองบะโคกสว่าง | พล | ขอนแก่น | 106 | เล็ก | |
4 | บ้านหนองไผ่วิทยา | พล | ขอนแก่น | 61 | เล็ก | |
5 | บ้านหนองแวงมน | พล | ขอนแก่น | 162 | กลาง | |
6 | บ้านโจดหนองแกหนองสิม | พล | ขอนแก่น | 141 | กลาง | |
7 | บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู | พล | ขอนแก่น | 124 | กลาง | |
8 | บ้านวังขอนพาดหนองแวง | พล | ขอนแก่น | 132 | กลาง | |
9 | บ้านหนองเรือ | พล | ขอนแก่น | 0 | เล็ก | |
10 | บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ | พล | ขอนแก่น | 42 | เล็ก | |
11 | บ้านโนนเมืองโคกกุง | พล | ขอนแก่น | 68 | เล็ก | |
12 | บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี | พล | ขอนแก่น | 134 | กลาง | |
13 | บ้านหัวนาหนองแวง | พล | ขอนแก่น | 56 | เล็ก | |
14 | มิตรภาพ 2 | พล | ขอนแก่น | 39 | เล็ก | |
15 | บ้านห้วยโจด | พล | ขอนแก่น | 66 | เล็ก | |
16 | บ้านทุ่งแค | พล | ขอนแก่น | 74 | เล็ก | |
17 | บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) | พล | ขอนแก่น | 67 | เล็ก | |
18 | บ้านยานางโนนแต้ | พล | ขอนแก่น | 43 | เล็ก | |
19 | บ้านหนองสะแบงสามัคคี | พล | ขอนแก่น | 22 | เล็ก | |
20 | บ้านโคกกลางประชาสรรค์ | พล | ขอนแก่น | 55 | เล็ก | |
21 | บ้านโนนหอมโนนศาลา | พล | ขอนแก่น | 66 | เล็ก | |
22 | ชุมชนบ้านชาด | พล | ขอนแก่น | 120 | กลาง | |
23 | บ้านทับบา | พล | ขอนแก่น | 119 | เล็ก | |
24 | บ้านหญ้าคาท่าหลวง | พล | ขอนแก่น | 71 | เล็ก | |
25 | บ้านหันใหญ่ | พล | ขอนแก่น | 192 | กลาง | |
26 | บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย | พล | ขอนแก่น | 186 | กลาง | |
27 | บ้านลอมคอม | พล | ขอนแก่น | 144 | กลาง | |
28 | บ้านหนองอรุณ | พล | ขอนแก่น | 130 | กลาง | |
29 | วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | พล | ขอนแก่น | 57 | เล็ก | |
30 | บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) | พล | ขอนแก่น | 82 | เล็ก | |
31 | บ้านป่าเป้า | พล | ขอนแก่น | 74 | เล็ก | |
32 | บ้านโสกนกเต็น | พล | ขอนแก่น | 155 | กลาง | |
33 | บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง | พล | ขอนแก่น | 125 | กลาง | |
34 | บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี | พล | ขอนแก่น | 85 | เล็ก | |
35 | หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา | พล | ขอนแก่น | 66 | เล็ก | |
36 | บ้านโนนตะโก | พล | ขอนแก่น | 9 | เล็ก | |
37 | ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 | พล | ขอนแก่น | 144 | กลาง | |
38 | บ้านฝาผนังวังจาน | พล | ขอนแก่น | 59 | เล็ก | |
39 | บ้านหนองแวงนางเบ้า | พล | ขอนแก่น | 167 | กลาง | |
40 | ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ | พล | ขอนแก่น | 52 | เล็ก | |
41 | หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี | พล | ขอนแก่น | 81 | เล็ก | |
42 | ไตรคามราษฎร์บำรุง | พล | ขอนแก่น | 45 | เล็ก | |
43 | บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี | พล | ขอนแก่น | 130 | กลาง | |
44 | บ้านโนนชาดวิทยา | พล | ขอนแก่น | 51 | เล็ก | |
45 | บ้านหนองแวงโสกพระ | พล | ขอนแก่น | 72 | เล็ก | |
46 | บ้านหันน้อย | พล | ขอนแก่น | 58 | เล็ก | |
47 | หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร | พล | ขอนแก่น | 41 | เล็ก | |
48 | สหราษฎร์อนุกูล | พล | ขอนแก่น | 75 | เล็ก | |
49 | บ้านคอนฉิม | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 162 | กลาง | |
50 | บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 11 | เล็ก | |
51 | ดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 132 | กลาง | |
52 | ป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 50 | เล็ก | |
53 | บ้านโนนข่าวิทยา | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 78 | เล็ก | |
54 | โนนทองวิทยา | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 109 | เล็ก | |
55 | บ้านรัตนะ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 155 | กลาง | |
56 | บ้านหนองแซงแสงอรุณ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 71 | เล็ก | |
57 | บ้านกุดหมากเห็บ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 125 | กลาง | |
58 | นาโพธิ์ชีวิทยา | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 137 | กลาง | |
59 | บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 31 | เล็ก | |
60 | วังบงน้อยวิทยา | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 97 | เล็ก | |
61 | ชุมชนบ้านแวงใหญ่ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 316 | กลาง | |
62 | ชุมชนบ้านดอนหัน | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 125 | กลาง | |
63 | บ้านโจดใหญ่ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 63 | เล็ก | |
64 | บ้านถลุงเหล็ก | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 32 | เล็ก | |
65 | โนนจันทึกห้วยแกวิทยา | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 170 | กลาง | |
66 | บ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 81 | เล็ก | |
67 | บ้านใหม่นาเพียง | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 71 | เล็ก | |
68 | บ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์ | แวงใหญ่ | ขอนแก่น | 68 | เล็ก | |
69 | บ้านหนองโกโสกกระหนวน | แวงน้อย | ขอนแก่น | 89 | เล็ก | |
70 | วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) | แวงน้อย | ขอนแก่น | 144 | กลาง | |
71 | บ้านบะแหบหญ้าคา | แวงน้อย | ขอนแก่น | 61 | เล็ก | |
72 | บ้านตลาดหนองแก | แวงน้อย | ขอนแก่น | 36 | เล็ก | |
73 | บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 82 | เล็ก | |
74 | บ้านโสกน้ำขาว | แวงน้อย | ขอนแก่น | 90 | เล็ก | |
75 | บ้านทางขวาง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 77 | เล็ก | |
76 | บ้านโคกสง่า | แวงน้อย | ขอนแก่น | 23 | เล็ก | |
77 | บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว | แวงน้อย | ขอนแก่น | 34 | เล็ก | |
78 | บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา | แวงน้อย | ขอนแก่น | 14 | เล็ก | |
79 | บ้านท่านางแนว | แวงน้อย | ขอนแก่น | 148 | กลาง | |
80 | บ้านโนนเขวาประชาศึกษา | แวงน้อย | ขอนแก่น | 92 | เล็ก | |
81 | บ้านหนองแวงท่าวัด | แวงน้อย | ขอนแก่น | 237 | กลาง | |
82 | บ้านรวงโนนไทโนนโจด | แวงน้อย | ขอนแก่น | 51 | เล็ก | |
83 | บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ | แวงน้อย | ขอนแก่น | 64 | เล็ก | |
84 | บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร | แวงน้อย | ขอนแก่น | 200 | กลาง | |
85 | บ้านห้วยทรายทุ่งมน | แวงน้อย | ขอนแก่น | 170 | กลาง | |
86 | บ้านละหานนา | แวงน้อย | ขอนแก่น | 133 | กลาง | |
87 | บ้านโนนทองหลางโคกสูง | แวงน้อย | ขอนแก่น | 21 | เล็ก | |
88 | บ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว | แวงน้อย | ขอนแก่น | 19 | เล็ก | |
89 | ชุมชนบ้านโคกสี | แวงน้อย | ขอนแก่น | 241 | กลาง | |
90 | บ้านกุดรู | แวงน้อย | ขอนแก่น | 54 | เล็ก | |
91 | บ้านแวงน้อย | แวงน้อย | ขอนแก่น | 130 | กลาง | |
92 | บ้านหนองแขมอีโล | แวงน้อย | ขอนแก่น | 118 | เล็ก | |
93 | บ้านดอนหันนาจาน | แวงน้อย | ขอนแก่น | 16 | เล็ก | |
94 | บ้านชาดศรีสมบูรณ์ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 81 | เล็ก | |
95 | บ้านปอแดง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 41 | เล็ก | |
96 | บ้านหนองกุงโนนทัน | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 196 | กลาง | |
97 | บ้านหนองแวงตอตั้ง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 207 | กลาง | |
98 | บ้านศุภชัย | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 75 | เล็ก | |
99 | บ้านดงเค็ง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 187 | กลาง | |
100 | โนนชาดหนองช้างน้ำ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 94 | เล็ก | |
101 | หนองพลวงมิตรประชา | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 62 | เล็ก | |
102 | บ้านหนองหญ้าขาว | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 113 | เล็ก | |
103 | บ้านกระหนวนดอนดั่ง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 122 | กลาง | |
104 | บ้านหินแร่ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 46 | เล็ก | |
105 | บ้านหนองวัดป่า | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 79 | เล็ก | |
106 | บ้านหนองแวงน้อย | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 46 | เล็ก | |
107 | บ้านดอนดู่ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 90 | เล็ก | |
108 | บ้านโนนท่อน | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 47 | เล็ก | |
109 | บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 94 | เล็ก | |
110 | บ้านหนองไผ่น้อย | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 69 | เล็ก | |
111 | บ้านหนองแวงยาว | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 151 | กลาง | |
112 | บ้านหนองแสง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 73 | เล็ก | |
113 | บ้านกุดหว้า | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 79 | เล็ก | |
114 | บ้านหนองบัวแดง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 5 | เล็ก | |
115 | บ้านหนองตะครองบ้านโกรก | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 65 | เล็ก | |
116 | บ้านหนองเปล่ง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 43 | เล็ก | |
117 | จตุคามวิทยา | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 86 | เล็ก | |
118 | บ้านตะกั่วป่า | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 59 | เล็ก | |
119 | บ้านกอกโนนแต้ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 61 | เล็ก | |
120 | บ้านโคกสูงประชาสรรค์ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 44 | เล็ก | |
121 | บ้านชาดหนองเหล็ก | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 63 | เล็ก | |
122 | บ้านโนนธาตุ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 78 | เล็ก | |
123 | บ้านสว่างวิทยา | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 0 | เล็ก | |
124 | บ้านสำราญ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 60 | เล็ก | |
125 | ชุมชนวังหิน | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 47 | เล็ก | |
126 | บ้านหลักด่าน | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 44 | เล็ก | |
127 | บ้านหนองคลองหนองทุ่ม | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 83 | เล็ก | |
128 | บ้านหนองยาง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 39 | เล็ก | |
129 | บ้านสำโรง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 142 | กลาง | |
130 | บ้านหินลาดนาดี | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 40 | เล็ก | |
131 | บ้านหนองกาว | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 24 | เล็ก | |
132 | บ้านหนองคลองดอนแดง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 172 | กลาง | |
133 | บ้านสวองหนองไผ่ล้อม | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 241 | กลาง | |
134 | บ้านหนองกุงสว่าง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 111 | เล็ก | |
135 | ชุมชนหนองเม็ก | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 200 | กลาง | |
136 | บ้านโคกสูงวิทยา | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 105 | เล็ก | |
137 | บ้านท่าหนองหว้า | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 74 | เล็ก | |
138 | บ้านโนนขามป้อม | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 59 | เล็ก | |
139 | บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 48 | เล็ก | |
140 | บ้านวังคูณ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 105 | เล็ก | |
141 | บ้านหนองไทร | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 25 | เล็ก | |
142 | บ้านหนองบัวแดงวิทยา | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 81 | เล็ก | |
143 | ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 952 | ใหญ่ | |
144 | บ้านโนนรังหนองบอน | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 32 | เล็ก | |
145 | บ้านเปาะ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 31 | เล็ก | |
146 | บ้านเมย | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 97 | เล็ก | |
147 | บ้านหนองสองห้อง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 160 | กลาง | |
148 | ไตรมิตรวิทยา | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 194 | กลาง | |
149 | บ้านกุดหอยกาบ | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 42 | เล็ก | |
150 | บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 43 | เล็ก | |
151 | บ้านหันโจดหนองกุง | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 42 | เล็ก | |
152 | บ้านแฝก | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 48 | เล็ก | |
153 | บ้านดอนชาด | หนองสองห้อง | ขอนแก่น | 53 | เล็ก | |
154 | บ้านโนนแดง | โนนศิลา | ขอนแก่น | 148 | กลาง | |
155 | ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ | โนนศิลา | ขอนแก่น | 213 | กลาง | |
156 | บ้านหลุบคา | โนนศิลา | ขอนแก่น | 78 | เล็ก | |
157 | บ้านเหล่าโนนคูณ | โนนศิลา | ขอนแก่น | 70 | เล็ก | |
158 | เบญจคามสามัคคี | โนนศิลา | ขอนแก่น | 113 | เล็ก | |
159 | บ้านวังยาวสามัคคี | โนนศิลา | ขอนแก่น | 139 | กลาง | |
160 | บ้านหันศิลางาม | โนนศิลา | ขอนแก่น | 157 | กลาง | |
161 | บ้านหนองขี้เห็น | โนนศิลา | ขอนแก่น | 82 | เล็ก | |
162 | ไตรมิตรพัฒนศึกษา | โนนศิลา | ขอนแก่น | 177 | กลาง | |
163 | โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ | โนนศิลา | ขอนแก่น | 79 | เล็ก | |
164 | บ้านหนองไฮประชาสรรค์ | โนนศิลา | ขอนแก่น | 87 | เล็ก | |
165 | บ้านห้วยแคน | โนนศิลา | ขอนแก่น | 87 | เล็ก | |
166 | ไตรราษฎร์สามัคคี | โนนศิลา | ขอนแก่น | 47 | เล็ก | |
167 | บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ | โนนศิลา | ขอนแก่น | 90 | เล็ก | |
168 | บ้านผักหวาน | โนนศิลา | ขอนแก่น | 80 | เล็ก | |
169 | บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า | โนนศิลา | ขอนแก่น | 88 | เล็ก | |
170 | หนองกุงห้วยเสียววิทยา | โนนศิลา | ขอนแก่น | 148 | กลาง |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
---|---|---|
ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 2 |
ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 121 |
ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 48 |
ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 1 |
ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 0 |